Valeurs nutritionnelles (values/100 g)
Macro-éléments
Energy | 1535 kJ / 367 kcal |
Fat | 7.1 g |
of which saturates | 2.9 g |
Carbohydrates | 11 g |
of which sugars | 0 g |
Protein | 65 g |
Salt | 2.9 g |
Fiber | 3.6 g |
vitamines
Vitamine A (beta carotene) | 23000 IU |
Vitamine B1 (thiamine) | 3.5 mg |
Vitamine B2 (riboflavine) | 4 mg |
Vitamine B3 (niacin) | 14 mg |
Vitamine B6 (pyridoxine) | 600 mcg |
Vitamine B9 (folic acid) | 100 mcg |
Vitamine B12 | 200 mcg |
Vitamine C | 8 mcg |
Vitamine E (tocopherol) | 10 mcg |
Vitamine K | 2 mcg |
Minéraux
Calcium | 700 mg |
Iron | 125 mg |
Potassium | 1668 mg |
Sodium | 1175 mg |
Magnesium | 252 mg |
Phosphor | 858 mg |
Zinc | 3 mg |
Manganese | 5 mg |
Copper | 1.2 mg |
Selenium | 100 mcg |
Pigments naturels
Phycocyanin | 27.3 mg |
Chorophyll A+B | 1133 mg |
Carotenoides total | 108 mg |
Acides gras essentiels
C 14:0 Myristic | 18 mg |
C 16:0 Palmitic | 2650 mg |
C 16:1 Palmitoleic | 240 mg |
C 17:0 Heptadecanoic | 15 mg |
C 18:0 Stearic | 96 mg |
C 18:1 Oleic | 235 mg |
C 18:2 Linoleic | 1430 mg |
C 18:3 Gamma-linolenic (GLA) | 960 mg |
Paillettes de spiruline pure
Les paillettes de spiruline sont la forme la plus pure de cette incroyable microalgue. Les paillettes ne subissent aucune forme de traitement industriel - comme c'est le cas des poudres et des pilules. Grâce à une méthode unique de croissance naturelle et à notre mode spécifique de séchage à basse température, nous pouvons fournir de la spiruline de qualité supérieure.