Nutritional table (values/100 g)
Macronutrients
% RI (100g) | % RI (6g) | |||
Energy | 1535 kJ / 367 kcal | 18 | 1 | |
Fat | 7.1 g | 10 | 0.6 | |
of which saturates | 2.9 g | 14 | 0.8 | |
Carbohydrates | 11 g | 4 | 0.2 | |
of which sugars | 0 g | 0 | 0 | |
Protein | 65 g | 130 | 7.8 | |
Salt | 2.9 g | 48 | 2 | |
Fiber | 3.6 g | - | - |
Minerals
% RI (100g) | % RI (6g) | |||
Calcium | 700 mg | 87 | 5.2 | |
Iron | 125 mg | 892 | 53.6 | |
Potassium | 1668 mg | - | - | |
Sodium | 1175 mg | - | - | |
Magnesium | 252 mg | 67 | 4 | |
Phosphor | 858 mg | 122 | 7.3 | |
Zinc | 3 mg | 333 | 20 | |
Manganese | 5 mg | 250 | 15 | |
Copper | 1.2 mg | 120 | 7.2 | |
Selenium | 100 mcg | 181 | 10.9 |
vitamins
% RI (100g) | % RI (6g) | |||
Vitamine A (beta carotene) | 23000 IU | |||
Vitamine B1 (thiamine) | 3.5 mg | 318 | 19 | |
Vitamine B2 (riboflavine) | 4 mg | 285 | 17.12 | |
Vitamine B3 (niacin) | 14 mg | 87.5 | 5.25 | |
Vitamine B6 (pyridoxine) | 600 mcg | 42.8 | 2.57 | |
Vitamine B9 (folic acid) | 100 mcg | 50 | 3 | |
Vitamine B12 | 200 mcg | 8000 | 480 | |
Vitamine E (tocopherol) | 10 mcg | 8 | 0.5 | |
Vitamine K | 2 mcg | 2.6 | 0.16 |
Natural pigments
Phycocyanine | 27.3 mg |
Chorophyll A+B | 1133 mg |
Carotenoides total | 108 mg |
Essential fatty acids
C 14:0 Myristic | 18 mg |
C 16:0 Palmitic | 2650 mg |
C 16:1 Palmitoleic | 240 mg |
C 17:0 Heptadecanoic | 15 mg |
C 18:0 Stearic | 96 mg |
C 18:1 Oleic | 235 mg |
C 18:2 Linoleic | 1430 mg |
C 18:3 Gamma-linolenic (GLA) | 960 mg |
Pure sprinkles
Spirulina sprinkles zijn de meest pure vorm van deze ongelofelijke microalg. Sprinkles ondergaan geen enkele vorm van industriële verwerking - zoals bij poeders en pillen wel het geval is. Door de natuurlijke groei en door onze unieke droogmethode op lage temperaturen kunnen we spirulina van een superieure kwaliteit leveren.